Sensoren
Der Temperatur auf der Spur und die Messung sonstiger Umweltparameter
Um mit Sensoren die Temperatur digital erfassen zu können, gibt es verschiedene entsprechende Senoren mit unterschiedlicher Genauigkeit. Mit manchen dieser Sensoren können zudem weitere Umweltparameter erfasst werden.
Bezeichnung des Sensors | Messung von | Betriebsspannung | Schnittstelle | Anzahl der Messungen pro Zeit | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
DHT 22 bzw. AM2302 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 3 - 5 Volt | seriell | 1 Messung alle 2 Sekunden | Temperatur: +/- 0,5 Grad im Bereich von -40 bis 80 Grad Celsius Luftfeuchtigkeit: +/- 5 Prozent |
HYT 939 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 2,7 - 5,5 Volt | I2C | - | Temperatur: +/- 0,2 Grad im Bereich 0 - 60 Grad Celsius Luftfeuchtigkeit: +/- 1,8 Prozent im Bereich 10 - 80 Prozent |
BMP 280 | Luftdruck und Temperatur | 3,3 Volt | I2C, SPI | - | Luftdruck: +/- 1 hPa Temperatur: +/- 1 Grad im Bereich 0 - 65 Grad Celsius |
SHT31-D | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 2,4 - 5,5 Volt | I2C | - | Temperatur: +/- 0,4 Grad im Bereich von 10 bis ca. 50 Grad Celsius Luftfeuchtigkeit: +/- 2,5 Prozent im Bereich 0 - 90 Prozent |
DS 18B20 | Temperatur | 3,0 - 5,5 Volt | 1-wire | - | Temperatur: +/- 0,5 Grad im Bereich von -10 bis 85 Grad Celsius |
Alle Angaben ohne Gewähr - bitte alle Angaben im aktuellen Datenblatt prüfen! | |||||
Die oben aufgeführten Sensoren können zum Beispiel als Basis für den Bau eines relativ genauen digitalen Thermometers, einer Wetterstation oder eines Datenloggers dienen.